Nunc多孔细胞培养板核心特点:
凸起的孔边缘可降低交叉污染的风险;经细胞培养表面处理;孔带字母数字识别码;平底和可堆叠;凸起的孔边缘可降低交叉污染的风险;γ 射线辐照灭菌,经认证无热原。
Nunc多孔细胞培养板选型指南,根据表面找到所需的细胞培养板:
为帮助确保不同细胞培养和随后的细胞分析能获得结果,我们提供多种细胞培养板,具有多种表面、孔底形状和颜色。 让我们辅助您从经修饰以满足您特定细胞类型需求的细胞培养表面开始进行选择。
4孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167063 | Nunc 4 孔板,矩形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 10/套 | 100/箱 |
267061 | Nunc 4 孔板,矩形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 10/套 | 100/箱 |
176740 | Nunc 4 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 4/套 | 120/箱 |
179820 | Nunc 4 孔板,圆形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 4/套 | 120/箱 |
6孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140675 | Nunc 6 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
140685 | Nunc 6 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 85/箱 |
150239 | Nunc 6 孔板,圆形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
174932 | Nunclon Sphera 6 孔板,圆形 | Nunclon Sphera | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 7/箱 |
174901 | Nunc UpCell 6 孔板,圆形 | UpCell | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 6/箱 |
152034 | Nunc 6 孔板胶原 I | 胶原 I | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 20/箱 |
152035 | Nunc 6 孔板多聚-D-赖氨酸 | 多聚-D-赖氨酸 | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 20/箱 |
145380 | Nunclon Vita 6 孔板 | Nunclon Vita | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 4/箱 |
8孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167064 | Nunc 8 孔板,矩形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 10/套 | 100/箱 |
267062 | Nunc 8 孔板,矩形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 10/套 | 100/箱 |
12 孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150628 | Nunc 12 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
150200 | Nunc 12 孔板,圆形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
174931 | Nunclon Sphera 12 孔板,圆形 | Nunclon Sphera | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 7/箱 |
174900 | Nunc UpCell 12 孔板,圆形 | UpCell | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 6/箱 |
24 孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142475 | Nunc 24 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
142485 | Nunc 24 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 85/箱 |
144530 | Nunc 24 孔板,圆形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
174930 | Nunclon Sphera 24 孔板,圆形 | Nunclon Sphera | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 7/箱 |
174899 | Nunc UpCell 24 孔板,圆形 | UpCell | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 6/箱 |
48孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150687 | Nunc 48 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
152640 | Nunc 48 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 85/箱 |
150787 | Nunc 48 孔板,圆形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 |
174898 | Nunc UpCell 48 孔板,圆形 | UpCell | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 6/箱 |
全新的 Nunc Edge 2.0 96 孔板:我们*改造了 96 孔板以便您可以充分利用全部 96 孔。 为了减少蒸发造成的损伤,特别是对于那些非常脆弱的周边孔,研究者通常将标准 96 孔板的周边孔留空,终导致每板牺牲了 37.5% 的可用孔。 对于 Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 板,不必再采用这种变通策略。
该产品不属于医疗器械,不按照《医疗器械监督管理条例》的规定进行管理。
下一篇:236707Nunc封板膜