Nunc封板膜能够大程度减少蒸发,并保护样品免于污染和溅出。 粘性密封带是所有检测应用的理想选择。
Nunc封板膜核心特点:
.粘性密封带*,适用于各种检测
.有效密封各种规格的微孔板的粘性密封膜
.压力敏感型粘合剂轻碰时不会粘牢,但当施加压力时,能与孔板牢牢地粘在一起
.轻薄的胶带通过便捷的手持式封板机(需单独购买,产品目录 编号 250050)封在孔板上。
SKU | 材料/粘性 | 应用 | 颜色 | 特点 | 温度 范围 |
232698 | 铝/丙烯酸酯 | 96 孔板的 PCR 和储存 | 银色 | 未灭菌 | -80° - +150°C |
可刺穿 | |||||
不含 RNA 酶/DNA 酶 | |||||
232699 | 铝/丙烯酸酯 | 384 孔板的 PCR 和储存 | 银色 | 未灭菌 | -80° - +150°C |
可刺穿 | |||||
不含 RNA 酶/DNA 酶 | |||||
232701 | 聚烯烃/丙烯酸酯 | 低自发荧光 | 透明 | 未灭菌 | -70° 至 +100°C |
DMSO 兼容 | |||||
显微镜成像 | |||||
232702 | 聚烯烃/丙烯酸酯 | PCR | 透明 | 未灭菌 | -70° 至 +100°C |
荧光测定 | 不含 RNA 酶/DNA 酶 | ||||
显微镜成像 | |||||
235306 | 聚乙烯/硅胶 | 反复穿刺 | 透明 | 未灭菌 | -40° 至 +90°C |
低自发荧光 | 可刺穿 | ||||
235307 | 聚烯烃/硅胶 | Q-PCR | 透明 | 未灭菌 | -70° 至 +100°C |
显微镜成像 | |||||
荧光低 | |||||
236269* | 聚酯/丙烯酸酯 | 硬度大于聚烯烃 | 透明 | 未灭菌 | -20° 至 +100°C |
通用型 | |||||
236272 | 聚酯/丙烯酸酯 | 不透明 | 白色 | 未灭菌 | -40° 至 +80°C |
冷光测定 | |||||
孔板底部 | |||||
236366 | 聚酯/丙烯酸 | 细胞培养 | 透明 | 无菌 | -70° 至 +100°C |
无菌应用 | |||||
236370+ | 聚酯/硅胶 | 通用型 | 透明 | 未灭菌 | -70° 至 +100°C |
样品保护 | |||||
236703 | 乙烯/丙烯酸酯 | 适用于孔板顶部或底部 | 黑色 | 未灭菌 | -40° 至 +80°C |
光敏性样品 | |||||
236707 | 聚酯/丙烯酸 | 便捷的卷筒分配器 | 透明 | 未灭菌 | -20° 至 +100°C |
通用型 | 不含 RNA 酶/DNA 酶 | ||||
241205 | 人造纤维/丙烯酸酯 | 透气 | 白色 | 无菌 | -20° 至 +80°C |
细胞培养 | 可刺穿 | ||||
249720 | 人造纤维/丙烯酸酯 | 透气 | 白色 | 未灭菌 | -20° 至 +80°C |
不含 RNA 酶/DNA 酶 | |||||
276014 | 铝/硅胶 | 通用型 | 银色 | 未灭菌 | -80° - +120°C |
PCR | 可刺穿 | ||||
光敏性样品 | 不含 RNA 酶/DNA 酶 |
该产品不属于医疗器械,不按照《医疗器械监督管理条例》的规定进行管理。
下一篇:339650Nunc离心管