菲纳尔医用控温仪FKW-M1/M2技术参数:
技术名称 | 单通道FKW-M1 | 双通道FKW-M2 |
工作条件 | AC220V±22V,50Hz±1Hz | AC220V±22V,50Hz±1Hz |
外形尺寸长*宽*高 | 430*355*960mm | 430*355*960mm |
外观结构 | 医用万向脚轮和锁紧设计,方便移动、固定; | 医用万向脚轮和锁紧设计,方便移动、固定; |
输入功率 | ≤550VA | ≤550VA |
噪声 | ≤45db(A) | ≤45db(A) |
水路设计 | 低噪音增压水泵、流畅水路设计,合理冷热交换 | 低噪音增压水泵、流畅水路设计,合理冷热交换 |
功能设计 | 降温/复温双重功能 | 降温/复温双重功能 |
水位显示 | 视窗显示、控制显示双重显示 | 视窗显示、控制显示双重显示 |
水路输出 | 两路输出,四个接口,可同时连接一套毯子和一套帽子 | 四路输出,八个接口,可同时连接两套毯子和两套帽子 |
显示系统 | 10寸1280*800高清高精度触摸屏控制系统,全中文菜单操作; | 10寸1280*800高清高精度触摸屏控制系统,全中文菜单操作; |
体/毯温接口 | 2个(连接1个传感器和1个毯温传感器) | 4个(连接2个传感器和2个毯温传感器) |
人体传感器 | 2个 | 4个 |
控制方式 | 机控(水温控制)、毯控(毯温控制)、体控(体温控制) | 机控(水温控制)、毯控(毯温控制)、体控(体温控制) |
温度控制范围 | 4.0℃-40.0℃ | 4.0℃-40.0℃ |
温度控制精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
体温设定范围 | 30.0℃-40.0℃ | 30.0℃-40.0℃ |
大降温速率 | 2℃/min | 2℃/min |
大升温速率 | 2.5℃/min | 2.5℃/min |
报警系统 | 水位低报警,水温超温报警,体温超温报警,毯温超温报警,系统故障报警。 | 水位低报警,水温超温报警,体温超温报警,毯温超温报警,系统故障报警 |
菲纳尔医用控温仪FKW-M1/M2核心卖点
1)双重功能:同时具备升降温功能
2) 超大屏:超大液晶显示屏控制系统,纯触摸全中文菜单操作
3) 一键飞梭:配备快速旋扭调节,操作简单
4)多重控温方式:水温控制、毯温控制、体温控制独立控温,可以任意选择
5)远程监控技术:监护人员可实时通过手机端或者电脑端监管设备所采集的数据,历史数据